ข้อมูลโครงการเสนาคิทท์ ศรีนครินทร์ - ศรีด่าน
Sena Kith Srinakarin - Sridan Information| โครงการ | เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์ - ศรีด่าน | ||
|---|---|---|---|
| Name | Sena Kith Srinakarin - Sridan | ||
| เจ้าของ | บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | ||
| เนื้อที่ | ทั้งหมด 4-2-82.6 ไร่ | ||
| จำนวนชั้น | 0 | จำนวนตึก | 0 |
| จำนวนห้อง | 618 | ที่จอดรถ | 206 คัน (ประมาณ 33%) |
| ลักษณะห้อง ขนาดห้อง: 1 Bedroom: 22.50 - 28.00 ตร.ม. 1 Bedroom Plus: 30.00 - 34.50 ตร.ม. | |||
| Google Maps ดูแผนที่คอนโด เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์ - ศรีด่าน (Sena Kith Srinakarin - Sridan) | |||
| ที่ตั้ง ซอยด่านสำโรง 9 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ | |||
| โซน สำโรง ปู่เจ้าสมิงพราย เทพารักษ์ แพรกษา สมุทรปราการ | ลิฟท์ ลิฟท์: 2 ตัว/อาคาร | ||
| ขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีศรีด่าน (ประมาณ 400 เมตร) รถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีสำโรง (ประมาณ 4 กิโลเมตร) | |||
| รถโดยสาร รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหลายสาย | |||
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
ข้อมูลเบื้องต้นเสนาคิทท์ ศรีนครินทร์ - ศรีด่าน
Sena Kith Srinakarin - Sridan Short previewเสนาคิทท์ ศรีนครินทร์ - ศรีด่าน: คอนโด Low-Rise ใกล้รถไฟฟ้า 2 สาย เริ่ม 1.49 ล้านบาท พร้อมเข้าอยู่*
สถิติราคาเช่าคอนโด Sena Kith Srinakarin - Sridan จากประกาศจริง
เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์ - ศรีด่าน (Sena Kith Srinakarin - Sridan) มีประกาศเช่าในระบบ 14 รายการ ราคาเช่าเฉลี่ย 10,429 บาท/เดือน (ต่ำสุด 8,000 – สูงสุด 20,000 บาท/เดือน) คิดเป็นราคาเฉลี่ยประมาณ 318 บาท/ตร.ม.
เทียบกับค่าเฉลี่ยทำเลสำโรง ปู่เจ้าสมิงพราย เทพารักษ์ แพรกษา สมุทรปราการที่ 12,295 บาท/เดือน (จาก 1,408 ประกาศในย่านเดียวกัน) โครงการนี้ราคาเช่าถูกกว่าค่าเฉลี่ยย่านประมาณ 15%
- ขนาดห้องที่มีประกาศในโครงการ: 22–52 ตร.ม.
- คำนวณจากประกาศจริงในระบบ อัปเดตล่าสุด 7 สิงหาคม 2569