ข้อมูลโครงการเสนาคิทท์ ศรีนครินทร์ - ศรีด่าน
Sena Kith Srinakarin - Sridan Information| โครงการ | เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์ - ศรีด่าน | ||
|---|---|---|---|
| Name | Sena Kith Srinakarin - Sridan | ||
| เจ้าของ | บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | ||
| เนื้อที่ | ทั้งหมด 4-2-82.6 ไร่ | ||
| จำนวนชั้น | 0 | จำนวนตึก | 0 |
| จำนวนห้อง | 618 | ที่จอดรถ | 206 คัน (ประมาณ 33%) |
| ลักษณะห้อง ขนาดห้อง: 1 Bedroom: 22.50 - 28.00 ตร.ม. 1 Bedroom Plus: 30.00 - 34.50 ตร.ม. | |||
| Google Maps ดูแผนที่คอนโด เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์ - ศรีด่าน (Sena Kith Srinakarin - Sridan) | |||
| ที่ตั้ง ซอยด่านสำโรง 9 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ | |||
| โซน สำโรง ปู่เจ้าสมิงพราย เทพารักษ์ แพรกษา สมุทรปราการ | ลิฟท์ ลิฟท์: 2 ตัว/อาคาร | ||
| ขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีศรีด่าน (ประมาณ 400 เมตร) รถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีสำโรง (ประมาณ 4 กิโลเมตร) | |||
| รถโดยสาร รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหลายสาย | |||
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
ข้อมูลเบื้องต้นเสนาคิทท์ ศรีนครินทร์ - ศรีด่าน
Sena Kith Srinakarin - Sridan Short previewเสนาคิทท์ ศรีนครินทร์ - ศรีด่าน: คอนโด Low-Rise ใกล้รถไฟฟ้า 2 สาย เริ่ม 1.49 ล้านบาท พร้อมเข้าอยู่*
สถิติราคาขายคอนโด Sena Kith Srinakarin - Sridan จากประกาศจริง
เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์ - ศรีด่าน (Sena Kith Srinakarin - Sridan) มีประกาศขายในระบบ 8 รายการ ราคาขายเฉลี่ย 1,360,000 บาท (ต่ำสุด 1,140,000 – สูงสุด 1,600,000 บาท) คิดเป็นราคาเฉลี่ยประมาณ 53,533 บาท/ตร.ม.
เทียบกับค่าเฉลี่ยทำเลสำโรง ปู่เจ้าสมิงพราย เทพารักษ์ แพรกษา สมุทรปราการที่ 2,225,429 บาท (จาก 1,469 ประกาศในย่านเดียวกัน) โครงการนี้ราคาขายถูกกว่าค่าเฉลี่ยย่านประมาณ 39%
- ขนาดห้องที่มีประกาศในโครงการ: 22–52 ตร.ม.
- คำนวณจากประกาศจริงในระบบ อัปเดตล่าสุด 7 สิงหาคม 2569