ข้อมูลโครงการโค้บบ์ รัชดา-พระราม 9
COBE Ratchada Rama 9 Information| โครงการ | โค้บบ์ รัชดา-พระราม 9 | ||
|---|---|---|---|
| Name | COBE Ratchada Rama 9 | ||
| เจ้าของ | บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ||
| เนื้อที่ | ทั้งหมด 12-2-69.6 ไร่ | ||
| จำนวนชั้น | 0 | จำนวนตึก | 0 |
| จำนวนห้อง | 1612 | ที่จอดรถ | 60% (รวมจอดซ้อนคัน) |
| ลักษณะห้อง สตูดิโอ ขนาด 23-28 ตารางเมตร 1 ห้องนอน ขนาด 30-34 ตารางเมตร 1 ห้องนอนใหญ่ ขนาด 35-40 ตารางเมตร 2 ห้องนอน ขนาด 50-72 ตารางเมตร 3 ห้องนอน ขนาด 106 ตารางเมตร | |||
| Google Maps ดูแผนที่คอนโด โค้บบ์ รัชดา-พระราม 9 (COBE Ratchada Rama 9) | |||
| ที่ตั้ง - | |||
| โซน รัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร ศูนย์วัฒนธรรม | ลิฟท์ ลิฟท์: โดยเฉลี่ยอาคารละ 3 ตัว (รวม Service Lift) | ||
| ขนส่งสาธารณะ ใกล้ MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม (ประมาณ 250 เมตร) | |||
| รถโดยสาร - | |||
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
ข้อมูลเบื้องต้นโค้บบ์ รัชดา-พระราม 9
COBE Ratchada Rama 9 Short previewสถิติราคาเช่าคอนโด COBE Ratchada Rama 9 จากประกาศจริง
โค้บบ์ รัชดา-พระราม 9 (COBE Ratchada Rama 9) มีประกาศเช่าในระบบ 5 รายการ ราคาเช่าเฉลี่ย 23,780 บาท/เดือน (ต่ำสุด 16,000 – สูงสุด 35,000 บาท/เดือน) คิดเป็นราคาเฉลี่ยประมาณ 690 บาท/ตร.ม.
เทียบกับค่าเฉลี่ยทำเลรัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร ศูนย์วัฒนธรรมที่ 16,741 บาท/เดือน (จาก 3,543 ประกาศในย่านเดียวกัน) โครงการนี้ราคาเช่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยย่านประมาณ 42%
- ขนาดห้องที่มีประกาศในโครงการ: 23.7–138 ตร.ม.
- คำนวณจากประกาศจริงในระบบ อัปเดตล่าสุด 10 สิงหาคม 2569