ข้อมูลโครงการเวลาดี คอนโด ม.หอการค้า-วิภาวดี 2
Vela De Condo UTCC-Vipawadee 2 Information| โครงการ | เวลาดี คอนโด ม.หอการค้า-วิภาวดี 2 | ||
|---|---|---|---|
| Name | Vela De Condo UTCC-Vipawadee 2 | ||
| เจ้าของ | บริษัท วี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ||
| เนื้อที่ | ทั้งหมด 0-2-0 ไร่ (200 ตารางวา) | ||
| จำนวนชั้น | 0 | จำนวนตึก | 0 |
| จำนวนห้อง | 78 | ที่จอดรถ | ที่จอดรถ: 30 คัน (ประมาณ 38%) |
| ลักษณะห้อง ขนาดห้อง: 1 ห้องนอน: 21.89 - 35.26 ตร.ม. | |||
| Google Maps ดูแผนที่คอนโด เวลาดี คอนโด ม.หอการค้า-วิภาวดี 2 (Vela De Condo UTCC-Vipawadee 2) | |||
| ที่ตั้ง ซอยวิภาวดี 2 แยก 4-3-2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 | |||
| โซน สะพานใหม่ วิภาวดี หลักสี่ ดอนเมือง สรงประภา | ลิฟท์ ลิฟท์: 1 ตัว | ||
| ขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้า MRT สถานีห้วยขวาง (ประมาณ 1.2 กิโลเมตร) | |||
| รถโดยสาร รถโดยสารประจำทางสาย 12, 13, 44, 69, 73, 73ก, 74, 179, 204, 514, 529 | |||
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
ข้อมูลเบื้องต้นเวลาดี คอนโด ม.หอการค้า-วิภาวดี 2
Vela De Condo UTCC-Vipawadee 2 Short Previewสถิติราคาเช่าคอนโด Vela De Condo UTCC-Vipawadee 2 จากประกาศจริง
เวลาดี คอนโด ม.หอการค้า-วิภาวดี 2 (Vela De Condo UTCC-Vipawadee 2) มีประกาศเช่าในระบบ 3 รายการ ราคาเช่าเฉลี่ย 9,833 บาท/เดือน (ต่ำสุด 8,500 – สูงสุด 12,500 บาท/เดือน) คิดเป็นราคาเฉลี่ยประมาณ 396 บาท/ตร.ม.
เทียบกับค่าเฉลี่ยทำเลสะพานใหม่ วิภาวดี หลักสี่ ดอนเมือง สรงประภาที่ 11,080 บาท/เดือน (จาก 1,630 ประกาศในย่านเดียวกัน) โครงการนี้ราคาเช่าถูกกว่าค่าเฉลี่ยย่านประมาณ 11%
- ขนาดห้องที่มีประกาศในโครงการ: 22–29 ตร.ม.
- คำนวณจากประกาศจริงในระบบ อัปเดตล่าสุด 9 มีนาคม 2569