ข้อมูลโครงการนอร์ทชอร์ พัทยา (พัทยากลาง)
Northshore Information| โครงการ | นอร์ทชอร์ พัทยา (พัทยากลาง) | ||
|---|---|---|---|
| Name | Northshore | ||
| เจ้าของ | Raimon Land | ||
| เนื้อที่ | ทั้งหมด 5-3-59.8 ไร่ | ||
| จำนวนชั้น | 29 | จำนวนตึก | 2 |
| จำนวนห้อง | 178 | ที่จอดรถ | - |
| ลักษณะห้อง 1 ห้องนอน / 2 ห้องนอน / 3 ห้องนอน / 5 ห้องนอน | |||
| Google Maps ดูแผนที่คอนโด นอร์ทชอร์ พัทยา (พัทยากลาง) (Northshore) | |||
| ที่ตั้ง 584/20 ซอยพัทยา 5 ถนนเลียบชายหาด เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | |||
| โซน บางละมุง พัทยา จอมเทียน | ลิฟท์ - | ||
| ขนส่งสาธารณะ - | |||
| รถโดยสาร - | |||
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
ข้อมูลเบื้องต้นนอร์ทชอร์ พัทยา (พัทยากลาง)
Northshore Short Preview ยังไม่มีรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นนอร์ทชอร์ พัทยา (พัทยากลาง)ในขณะนี้