ข้อมูลโครงการคอนโด ไอดีโอ พหล - สะพานควาย
Ideo Phahol - Saphan Khwai Information| โครงการ | คอนโด ไอดีโอ พหล - สะพานควาย | ||
|---|---|---|---|
| Name | Ideo Phahol - Saphan Khwai | ||
| เจ้าของ | บริษัท อนันดา ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (หมาชน) | ||
| เนื้อที่ | ทั้งหมด 6 ไร่ | ||
| จำนวนชั้น | 39 | จำนวนตึก | 3 |
| จำนวนห้อง | 1119 | ที่จอดรถ | - |
| ลักษณะห้อง - Studio - 1 Bedroom - 2 Bedroom | |||
| Google Maps ดูแผนที่คอนโด คอนโด ไอดีโอ พหล - สะพานควาย (Ideo Phahol - Saphan Khwai) | |||
| ที่ตั้ง 670/48 แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร | |||
| โซน สะพานควาย ประดิพัทธ์ หมอชิต จตุจักร | ลิฟท์ - | ||
| ขนส่งสาธารณะ - รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวเข้ม สะพานควาย - MRT สายสีน้ำเงิน สวนจตุจักร - แอร์พอร์ตลิงค์ พญาไท - รถโดยสารสาธารณะ | |||
| รถโดยสาร 8, 8ปอ, 9ร, 26, 28ร, 29, 34, 38ร, 39, 44ร, 52ร, 59, 63, 77, 90ร, 157ร, 502, 503, 509, 510, 547ร, A2 | |||
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
ข้อมูลเบื้องต้นคอนโด ไอดีโอ พหล - สะพานควาย
Ideo Phahol - Saphan Khwai Short previewสถิติราคาเช่าคอนโด Ideo Phahol - Saphan Khwai จากประกาศจริง
คอนโด ไอดีโอ พหล - สะพานควาย (Ideo Phahol - Saphan Khwai) มีประกาศเช่าในระบบ 2 รายการ ราคาเช่าเฉลี่ย 24,500 บาท/เดือน (ต่ำสุด 16,000 – สูงสุด 33,000 บาท/เดือน) คิดเป็นราคาเฉลี่ยประมาณ 537 บาท/ตร.ม.
เทียบกับค่าเฉลี่ยทำเลสะพานควาย ประดิพัทธ์ หมอชิต จตุจักรที่ 18,639 บาท/เดือน (จาก 1,541 ประกาศในย่านเดียวกัน) โครงการนี้ราคาเช่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยย่านประมาณ 31%
- ขนาดห้องที่มีประกาศในโครงการ: 30–61 ตร.ม.
- คำนวณจากประกาศจริงในระบบ อัปเดตล่าสุด 2 ธันวาคม 2568