ข้อมูลโครงการคอนโด โนเบิล นิว ดิสทริค อาร์ไนน์
Noble Nue District R9 Information| โครงการ | คอนโด โนเบิล นิว ดิสทริค อาร์ไนน์ | ||
|---|---|---|---|
| Name | Noble Nue District R9 | ||
| เจ้าของ | บริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จำกัด | ||
| เนื้อที่ | ทั้งหมด ประมาณ 6-0-90.8 ไร่ | ||
| จำนวนชั้น | 0 | จำนวนตึก | 0 |
| จำนวนห้อง | 1441 | ที่จอดรถ | ประมาณ 600 คัน คิดเป็น 40 % (ไม่รวมจอดซ้อนคัน) |
| ลักษณะห้อง - 1 Bedroom M ขนาด 26.00 ตร.ม. - 1 Bedroom L ขนาด 30.20 ตร.ม. - 1 Bedroom Plus ขนาด 34.80 ตร.ม. - 2 Bedroom 1 Bath ขนาด 40.50 ตร.ม. - 2 Bedroom 2 Bath ขนาด 46.00 ตร.ม. | |||
| Google Maps ดูแผนที่คอนโด คอนโด โนเบิล นิว ดิสทริค อาร์ไนน์ (Noble Nue District R9) | |||
| ที่ตั้ง 59 ติดถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. | |||
| โซน พระราม 9 RCA อโศก-เพชรบุรี ดินแดง เพชรบุรีตัดใหม่ ศูนย์วิจัย คลองตัน | ลิฟท์ อาคาร R - ลิฟต์โดยสาร แบบล็อกชั้น 3 ตัว - ลิฟต์บริการ 1 ตัว อาคาร 9 - ลิฟต์โดยสาร แบบล็อกชั้น 5 ตัว - ลิฟต์บริการ 1 ตัว | ||
| ขนส่งสาธารณะ - รถไฟฟ้า MRT พระราม 9 - รถไฟฟ้า Airport Rail Link มักกะสัน - รถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานี รฟม. | |||
| รถโดยสาร - | |||
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
ข้อมูลเบื้องต้นคอนโด โนเบิล นิว ดิสทริค อาร์ไนน์
Noble Nue District R9 Short previewสถิติราคาเช่าคอนโด Noble Nue District R9 จากประกาศจริง
คอนโด โนเบิล นิว ดิสทริค อาร์ไนน์ (Noble Nue District R9) มีประกาศเช่าในระบบ 82 รายการ ราคาเช่าเฉลี่ย 22,193 บาท/เดือน (ต่ำสุด 17,000 – สูงสุด 37,000 บาท/เดือน) คิดเป็นราคาเฉลี่ยประมาณ 729 บาท/ตร.ม.
เทียบกับค่าเฉลี่ยทำเลพระราม 9 RCA อโศก-เพชรบุรี ดินแดง เพชรบุรีตัดใหม่ ศูนย์วิจัย คลองตันที่ 21,922 บาท/เดือน (จาก 4,983 ประกาศในย่านเดียวกัน) โครงการนี้ราคาเช่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ยของย่าน
- ขนาดห้องที่มีประกาศในโครงการ: 25.67–56.5 ตร.ม.
- คำนวณจากประกาศจริงในระบบ อัปเดตล่าสุด 6 สิงหาคม 2569