ข้อมูลโครงการโค้บบ์ รัชดา-พระราม 9
COBE Ratchada Rama 9 Information| โครงการ | โค้บบ์ รัชดา-พระราม 9 | ||
|---|---|---|---|
| Name | COBE Ratchada Rama 9 | ||
| เจ้าของ | บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ||
| เนื้อที่ | ทั้งหมด 12-2-69.6 ไร่ | ||
| จำนวนชั้น | 0 | จำนวนตึก | 0 |
| จำนวนห้อง | 1612 | ที่จอดรถ | 60% (รวมจอดซ้อนคัน) |
| ลักษณะห้อง สตูดิโอ ขนาด 23-28 ตารางเมตร 1 ห้องนอน ขนาด 30-34 ตารางเมตร 1 ห้องนอนใหญ่ ขนาด 35-40 ตารางเมตร 2 ห้องนอน ขนาด 50-72 ตารางเมตร 3 ห้องนอน ขนาด 106 ตารางเมตร | |||
| Google Maps ดูแผนที่คอนโด โค้บบ์ รัชดา-พระราม 9 (COBE Ratchada Rama 9) | |||
| ที่ตั้ง - | |||
| โซน รัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร ศูนย์วัฒนธรรม | ลิฟท์ ลิฟท์: โดยเฉลี่ยอาคารละ 3 ตัว (รวม Service Lift) | ||
| ขนส่งสาธารณะ ใกล้ MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม (ประมาณ 250 เมตร) | |||
| รถโดยสาร - | |||
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
ข้อมูลเบื้องต้นโค้บบ์ รัชดา-พระราม 9
COBE Ratchada Rama 9 Short previewสถิติราคาขายคอนโด COBE Ratchada Rama 9 จากประกาศจริง
โค้บบ์ รัชดา-พระราม 9 (COBE Ratchada Rama 9) มีประกาศขายในระบบ 114 รายการ ราคาขายเฉลี่ย 4,573,614 บาท (ต่ำสุด 2,530,000 – สูงสุด 15,650,000 บาท) คิดเป็นราคาเฉลี่ยประมาณ 128,414 บาท/ตร.ม.
เทียบกับค่าเฉลี่ยทำเลรัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร ศูนย์วัฒนธรรมที่ 3,844,732 บาท (จาก 2,270 ประกาศในย่านเดียวกัน) โครงการนี้ราคาขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยย่านประมาณ 19%
- ขนาดห้องที่มีประกาศในโครงการ: 23.7–105.53 ตร.ม.
- คำนวณจากประกาศจริงในระบบ อัปเดตล่าสุด 11 กรกฎาคม 2569