ข้อมูลโครงการออริจิ้น เพลส พหล 59 สเตชั่น
Origin Place Phahol 59 Station Information| โครงการ | ออริจิ้น เพลส พหล 59 สเตชั่น | ||
|---|---|---|---|
| Name | Origin Place Phahol 59 Station | ||
| เจ้าของ | บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) | ||
| เนื้อที่ | ทั้งหมด 1-0-88 ไร่ | ||
| จำนวนชั้น | 0 | จำนวนตึก | 0 |
| จำนวนห้อง | 144 | ที่จอดรถ | 54 คัน คิดเป็น 37.5% เป็นที่จอดแบบปกติ รวมจอดซ้อนคัน |
| ลักษณะห้อง 1 Bedroom พื้นที่ใช้สอย 28 ตารางเมตร 1 Bedroom Plus พื้นที่ใช้สอย 34.80 – 34.90 ตารางเมตร 2.45 เมตร Minimalist ออกแบบให้ทันสมัยกับปัจจุบัน โดดเด่นและแตกต่างจาก surrounding โดยรอบ พร้อมการดีไซน์ที่ให้ความรู้สึก cozy อบอุ่นเปรียบเสมือนอยู่บ้าน | |||
| Google Maps ดูแผนที่คอนโด ออริจิ้น เพลส พหล 59 สเตชั่น (Origin Place Phahol 59 Station) | |||
| ที่ตั้ง 37, จ 196, 7 ถนนพหลโยธิน | |||
| โซน รัชโยธิน เกษตรศาสตร์ วังหิน รัชวิภา เสนานิคม | ลิฟท์ จำนวนลิฟต์โดยสาร 1 ตัว จำนวนลิฟต์ Service 1 ตัว | ||
| ขนส่งสาธารณะ - | |||
| รถโดยสาร - | |||
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
ข้อมูลเบื้องต้นออริจิ้น เพลส พหล 59 สเตชั่น
Origin Place Phahol 59 Station Short previewสถิติราคาขายคอนโด Origin Place Phahol 59 Station จากประกาศจริง
ออริจิ้น เพลส พหล 59 สเตชั่น (Origin Place Phahol 59 Station) มีประกาศขายในระบบ 2 รายการ ราคาขายเฉลี่ย 4,440,000 บาท (ต่ำสุด 4,430,000 – สูงสุด 4,450,000 บาท) คิดเป็นราคาเฉลี่ยประมาณ 127,586 บาท/ตร.ม.
เทียบกับค่าเฉลี่ยทำเลรัชโยธิน เกษตรศาสตร์ วังหิน รัชวิภา เสนานิคมที่ 3,656,384 บาท (จาก 1,494 ประกาศในย่านเดียวกัน) โครงการนี้ราคาขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยย่านประมาณ 21%
- ขนาดห้องที่มีประกาศในโครงการ: 34.8 ตร.ม.
- คำนวณจากประกาศจริงในระบบ อัปเดตล่าสุด 24 มกราคม 2568