ข้อมูลโครงการออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ อี 22 สเตชั่น
Origin Plug & Play E22 Station Information| โครงการ | ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ อี 22 สเตชั่น | ||
|---|---|---|---|
| Name | Origin Plug & Play E22 Station | ||
| เจ้าของ | บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | ||
| เนื้อที่ | ทั้งหมด 3-3-46.4 ไร่ | ||
| จำนวนชั้น | 0 | จำนวนตึก | 0 |
| จำนวนห้อง | 1044 | ที่จอดรถ | ที่จอดรถ: 348 คัน (ไม่รวมซ้อนคัน) คิดเป็น 35% |
| ลักษณะห้อง ขนาดห้อง: 1 Bedroom: 22.00 - 28.00 ตร.ม. 1 Bedroom Plus: 34.50 ตร.ม. Duo Space (เพดานสูง): 22.00 - 34.00 ตร.ม. | |||
| Google Maps ดูแผนที่คอนโด ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ อี 22 สเตชั่น (Origin Plug & Play E22 Station) | |||
| ที่ตั้ง ถนนสายลวด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ | |||
| โซน สำโรง ปู่เจ้าสมิงพราย เทพารักษ์ แพรกษา สมุทรปราการ | ลิฟท์ ลิฟท์: 4 ตัวโดยสาร + 1 ตัวขนของ | ||
| ขนส่งสาธารณะ BTS สายลวด (ประมาณ 200 เมตร) | |||
| รถโดยสาร รถโดยสารประจำทางสาย 25, 142, 508, 511, 536 | |||
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
ข้อมูลเบื้องต้นออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ อี 22 สเตชั่น
Origin Plug & Play E22 Station Short previewสถิติราคาขายคอนโด Origin Plug & Play E22 Station จากประกาศจริง
ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ อี 22 สเตชั่น (Origin Plug & Play E22 Station) มีประกาศขายในระบบ 43 รายการ ราคาขายเฉลี่ย 3,086,047 บาท (ต่ำสุด 1,840,000 – สูงสุด 4,670,000 บาท) คิดเป็นราคาเฉลี่ยประมาณ 111,846 บาท/ตร.ม.
เทียบกับค่าเฉลี่ยทำเลสำโรง ปู่เจ้าสมิงพราย เทพารักษ์ แพรกษา สมุทรปราการที่ 2,227,743 บาท (จาก 1,469 ประกาศในย่านเดียวกัน) โครงการนี้ราคาขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยย่านประมาณ 39%
- ขนาดห้องที่มีประกาศในโครงการ: 22–38 ตร.ม.
- คำนวณจากประกาศจริงในระบบ อัปเดตล่าสุด 25 กรกฎาคม 2569