ข้อมูลโครงการนิว ริเวอร์เรสต์ ราษฎร์บูรณะ
NUE RIVEREST Ratburana Information| โครงการ | นิว ริเวอร์เรสต์ ราษฎร์บูรณะ | ||
|---|---|---|---|
| Name | NUE RIVEREST Ratburana | ||
| เจ้าของ | บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | ||
| เนื้อที่ | ทั้งหมด 12 ไร่ | ||
| จำนวนชั้น | 0 | จำนวนตึก | 0 |
| จำนวนห้อง | 1517 | ที่จอดรถ | ที่จอดรถ: 60% (รวมซ้อนคัน) |
| ลักษณะห้อง ขนาดห้อง: 1 Bedroom: 22.00 - 28.00 ตร.ม. 1 Bedroom Plus: 28.00 - 35.00 ตร.ม. 2 Bedroom: 45.50 - 70.50 ตร.ม. 3 Bedroom: 83.00 ตร.ม. | |||
| Google Maps ดูแผนที่คอนโด นิว ริเวอร์เรสต์ ราษฎร์บูรณะ (NUE RIVEREST Ratburana) | |||
| ที่ตั้ง ซอยราษฎร์บูรณะ 33 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร | |||
| โซน ทุ่งครุ สุขสวัสดิ์ ราษฏร์บูรณะ ประชาอุทิศ | ลิฟท์ อาคาร A, B, C, D: 3 ตัวโดยสาร 1 ตัวบริการ อาคาร E, F, G: 2 ตัวโดยสาร 1 ตัวบริการ อาคาร H: 1 ตัวโดยสาร 1 ตัวบริการ | ||
| ขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานตากสิน (มี Shuttle Service รับ-ส่ง) | |||
| รถโดยสาร รถโดยสารประจำทางสาย 17, 17ก, 37, 82, 529 | |||
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ โรงพยาบาล บางปะกอก 1 |
ข้อมูลเบื้องต้นนิว ริเวอร์เรสต์ ราษฎร์บูรณะ
NUE RIVEREST Ratburana Short previewนิว ริเวอร์เรสต์ ราษฎร์บูรณะ: คอนโดริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมวิวและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
สถิติราคาขายคอนโด NUE RIVEREST Ratburana จากประกาศจริง
นิว ริเวอร์เรสต์ ราษฎร์บูรณะ (NUE RIVEREST Ratburana) มีประกาศขายในระบบ 85 รายการ ราคาขายเฉลี่ย 4,651,412 บาท (ต่ำสุด 1,630,000 – สูงสุด 18,800,000 บาท) คิดเป็นราคาเฉลี่ยประมาณ 115,786 บาท/ตร.ม.
เทียบกับค่าเฉลี่ยทำเลทุ่งครุ สุขสวัสดิ์ ราษฏร์บูรณะ ประชาอุทิศที่ 2,672,531 บาท (จาก 529 ประกาศในย่านเดียวกัน) โครงการนี้ราคาขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยย่านประมาณ 74%
- ขนาดห้องที่มีประกาศในโครงการ: 22–105.75 ตร.ม.
- คำนวณจากประกาศจริงในระบบ อัปเดตล่าสุด 31 กรกฎาคม 2569