ข้อมูลโครงการตำหนักน้ำ คอนโดมิเนียม
Tamnak Nam Condominium Information| โครงการ | ตำหนักน้ำ คอนโดมิเนียม | ||
|---|---|---|---|
| Name | Tamnak Nam Condominium | ||
| เจ้าของ | |||
| เนื้อที่ | - | ||
| จำนวนชั้น | 0 | จำนวนตึก | 0 |
| จำนวนห้อง | 404 | ที่จอดรถ | - |
| ลักษณะห้อง - Studio | |||
| Google Maps ดูแผนที่คอนโด ตำหนักน้ำ คอนโดมิเนียม (Tamnak Nam Condominium) | |||
| ที่ตั้ง 1 บ้านสวน-หนองข้างคอก 2 ตำบล บ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี | |||
| โซน เมืองชลบุรี อมตะนคร บางแสน | ลิฟท์ - | ||
| ขนส่งสาธารณะ - | |||
| รถโดยสาร - | |||
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
ข้อมูลเบื้องต้นตำหนักน้ำ คอนโดมิเนียม
Tamnak Nam Condominium Short Preview ยังไม่มีรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นตำหนักน้ำ คอนโดมิเนียมในขณะนี้