ข้อมูลโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค
Dusit Central Park Information| โครงการ | ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค | ||
|---|---|---|---|
| Name | Dusit Central Park | ||
| เจ้าของ | บริษัท วิมานสุริยา จำกัด (การร่วมทุนระหว่าง บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)) | ||
| เนื้อที่ | ทั้งหมด 23 ไร่ | ||
| จำนวนชั้น | 0 | จำนวนตึก | 0 |
| จำนวนห้อง | 406 | ที่จอดรถ | ที่จอดรถ: ประมาณ 100% |
| ลักษณะห้อง ดุสิต เรสซิเดนเซส : 2 - 4 ห้องนอน ขนาด 117 - 326 ตร.ม. และ เพนท์เฮาส์ ขนาด 395 - 700 ตร.ม. ดุสิต พาร์คไซด์ : 1 - 3 ห้องนอน ขนาด 50 - 228 ตร.ม. | |||
| Google Maps ดูแผนที่คอนโด ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค (Dusit Central Park) | |||
| ที่ตั้ง 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 | |||
| โซน สีลม ศาลาแดง สุรวงศ์ สี่พระยา บางรัก | ลิฟท์ ลิฟท์ : โดยสาร 8 ตัว, บริการ 2 ตัว | ||
| ขนส่งสาธารณะ BTS : สถานีศาลาแดง , สถานีช่องนนทรี MRT : สถานีสีลม , สถานีลุมพินี BRT : สถานีสาทร | |||
| รถโดยสาร รถโดยสาร : ผ่านหลายสาย | |||
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
ข้อมูลเบื้องต้นดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค
Dusit Central Park Short previewเดอะ เรสซิเดนเซส แอท ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค : สัมผัสที่สุดแห่งการอยู่อาศัยใจกลางกรุงเทพฯ ที่สุดแห่งความหรูหราเหนือระดับ ณ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ใจกลางเมือง
สถิติราคาขายคอนโด Dusit Central Park จากประกาศจริง
ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค (Dusit Central Park) มีประกาศขายในระบบ 3 รายการ ราคาขายเฉลี่ย 27,413,333 บาท (ต่ำสุด 24,500,000 – สูงสุด 28,900,000 บาท) คิดเป็นราคาเฉลี่ยประมาณ 338,124 บาท/ตร.ม.
เทียบกับค่าเฉลี่ยทำเลสีลม ศาลาแดง สุรวงศ์ สี่พระยา บางรักที่ 12,953,610 บาท (จาก 196 ประกาศในย่านเดียวกัน) โครงการนี้ราคาขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยย่านประมาณ 112%
- ขนาดห้องที่มีประกาศในโครงการ: 73.94–85.9 ตร.ม.
- คำนวณจากประกาศจริงในระบบ อัปเดตล่าสุด 12 กุมภาพันธ์ 2569