ข้อมูลโครงการซิม สุขสวัสดิ์ - พระราม 3
XIM Suksawat - Rama 3 Information| โครงการ | ซิม สุขสวัสดิ์ - พระราม 3 | ||
|---|---|---|---|
| Name | XIM Suksawat - Rama 3 | ||
| เจ้าของ | บริษัท ดับบลิว แอนด์ ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ||
| เนื้อที่ | ทั้งหมด 2-2-63 ไร่ | ||
| จำนวนชั้น | 0 | จำนวนตึก | 0 |
| จำนวนห้อง | 728 | ที่จอดรถ | ที่จอดรถ: 291 คัน (ประมาณ 40%) |
| ลักษณะห้อง 1 Bedroom: 28.00 - 34.50 ตร.ม. 1 Bedroom Plus: 35.00 - 37.50 ตร.ม. 2 Bedroom: 45.00 - 70.00 ตร.ม. | |||
| Google Maps ดูแผนที่คอนโด ซิม สุขสวัสดิ์ - พระราม 3 (XIM Suksawat - Rama 3) | |||
| ที่ตั้ง ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ | |||
| โซน ทุ่งครุ สุขสวัสดิ์ ราษฏร์บูรณะ ประชาอุทิศ | ลิฟท์ ลิฟท์: 4 ตัวโดยสาร + 1 ตัวบริการ | ||
| ขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ สถานีพระประแดง (ประมาณ 150 เมตร) | |||
| รถโดยสาร รถโดยสารประจำทางสาย 21, 82, 138, 140, 141, 142, 205 | |||
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง โรงพยาบาล บางปะกอก 3 |
ข้อมูลเบื้องต้นซิม สุขสวัสดิ์ - พระราม 3
XIM Suksawat - Rama 3 Short previewซิม พระราม 3 - สุขสวัสดิ์: คอนโด High-Rise วิวแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้ทางด่วน
สถิติราคาขายคอนโด XIM Suksawat - Rama 3 จากประกาศจริง
ซิม สุขสวัสดิ์ - พระราม 3 (XIM Suksawat - Rama 3) มีประกาศขายในระบบ 25 รายการ ราคาขายเฉลี่ย 2,668,280 บาท (ต่ำสุด 1,900,000 – สูงสุด 5,377,000 บาท) คิดเป็นราคาเฉลี่ยประมาณ 84,234 บาท/ตร.ม.
เทียบกับค่าเฉลี่ยทำเลทุ่งครุ สุขสวัสดิ์ ราษฏร์บูรณะ ประชาอุทิศที่ 2,671,451 บาท (จาก 530 ประกาศในย่านเดียวกัน) โครงการนี้ราคาขายใกล้เคียงค่าเฉลี่ยของย่าน
- ขนาดห้องที่มีประกาศในโครงการ: 23–55.66 ตร.ม.
- คำนวณจากประกาศจริงในระบบ อัปเดตล่าสุด 4 สิงหาคม 2569