ข้อมูลโครงการคอนโด ควินทารา มาย'เจน รัชดา - ห้วยขวาง
QUINTARA MHy'GEN RATCHADA - HUAI KHWANG Information| โครงการ | คอนโด ควินทารา มาย'เจน รัชดา - ห้วยขวาง | ||
|---|---|---|---|
| Name | QUINTARA MHy'GEN RATCHADA - HUAI KHWANG | ||
| เจ้าของ | อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท | ||
| เนื้อที่ | ทั้งหมด 2-1-79.5 ไร่ | ||
| จำนวนชั้น | 8 | จำนวนตึก | 2 |
| จำนวนห้อง | 383 | ที่จอดรถ | คิดเป็น 30% หรือ ประมาณ 118 คัน (ไม่รวมการจอดซ้อนคัน) |
| ลักษณะห้อง Studio ขนาดประมาณ 21-23 ตร.ม. 1 Bedroom ขนาดประมาณ 26-27 ตร.ม. 2 Bedroom ขนาดประมาณ 41-42 ตร.ม. | |||
| Google Maps ดูแผนที่คอนโด คอนโด ควินทารา มาย'เจน รัชดา - ห้วยขวาง (QUINTARA MHy'GEN RATCHADA - HUAI KHWANG) | |||
| ที่ตั้ง ซอย 20 มิถุนา แยก 6 ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร | |||
| โซน รัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร ศูนย์วัฒนธรรม | ลิฟท์ 2 ตัว/อาคาร | ||
| ขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้า MRT ห้วยขวาง 350 เมตร* ถนนรัชดาภิเษก ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ถนนวิภาวดีรังสิต ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ดอนเมืองโทลล์เวย์ | |||
| รถโดยสาร - | |||
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
ข้อมูลเบื้องต้นคอนโด ควินทารา มาย'เจน รัชดา - ห้วยขวาง
QUINTARA MHy'GEN RATCHADA - HUAI KHWANG Short previewสถิติราคาขายคอนโด QUINTARA MHy'GEN RATCHADA - HUAI KHWANG จากประกาศจริง
คอนโด ควินทารา มาย'เจน รัชดา - ห้วยขวาง (QUINTARA MHy'GEN RATCHADA - HUAI KHWANG) มีประกาศขายในระบบ 14 รายการ ราคาขายเฉลี่ย 3,028,143 บาท (ต่ำสุด 2,300,000 – สูงสุด 5,500,000 บาท) คิดเป็นราคาเฉลี่ยประมาณ 120,653 บาท/ตร.ม.
เทียบกับค่าเฉลี่ยทำเลรัชดา ห้วยขวาง สุทธิสาร ศูนย์วัฒนธรรมที่ 3,849,876 บาท (จาก 2,252 ประกาศในย่านเดียวกัน) โครงการนี้ราคาขายถูกกว่าค่าเฉลี่ยย่านประมาณ 21%
- ขนาดห้องที่มีประกาศในโครงการ: 21–43 ตร.ม.
- คำนวณจากประกาศจริงในระบบ อัปเดตล่าสุด 30 กรกฎาคม 2569