ข้อมูลโครงการเดอะบริลล์ คอนโด วิภาวดี 60
The Brill Condo Vibhavadi 60 Information| โครงการ | เดอะบริลล์ คอนโด วิภาวดี 60 | ||
|---|---|---|---|
| Name | The Brill Condo Vibhavadi 60 | ||
| เจ้าของ | บริษัท บริลเลียนท์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอสเสท จำกัด | ||
| เนื้อที่ | ทั้งหมด 2 ไร่ 2 งาน | ||
| จำนวนชั้น | 0 | จำนวนตึก | 0 |
| จำนวนห้อง | 277 | ที่จอดรถ | ที่จอดรถ: 111 คัน (40%) |
| ลักษณะห้อง ขนาดห้อง: 1 ห้องนอน: 22.5 - 28.5 ตร.ม. 2 ห้องนอน: 45 ตร.ม. | |||
| Google Maps ดูแผนที่คอนโด เดอะบริลล์ คอนโด วิภาวดี 60 (The Brill Condo Vibhavadi 60) | |||
| ที่ตั้ง ซอยวิภาวดี 60 แยก 8 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร | |||
| โซน สะพานใหม่ วิภาวดี หลักสี่ ดอนเมือง สรงประภา | ลิฟท์ ลิฟท์: 2 ตัว/อาคาร | ||
| ขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้า BTS สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (ประมาณ 1.3 กิโลเมตร) รถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีวัดเสมียนนารี (ประมาณ 1.7 กิโลเมตร) | |||
| รถโดยสาร รถโดยสารประจำทางสาย 29, 59, 185, 510, 555 | |||
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงเรียนสารวิทยา |
ข้อมูลเบื้องต้นเดอะบริลล์ คอนโด วิภาวดี 60
The Brill Condo Vibhavadi 60 Short previewสถิติราคาเช่าคอนโด The Brill Condo Vibhavadi 60 จากประกาศจริง
เดอะบริลล์ คอนโด วิภาวดี 60 (The Brill Condo Vibhavadi 60) มีประกาศเช่าในระบบ 1 รายการ ราคาเช่าเฉลี่ย 15,000 บาท/เดือน (ต่ำสุด 15,000 – สูงสุด 15,000 บาท/เดือน) คิดเป็นราคาเฉลี่ยประมาณ 181 บาท/ตร.ม.
เทียบกับค่าเฉลี่ยทำเลสะพานใหม่ วิภาวดี หลักสี่ ดอนเมือง สรงประภาที่ 11,080 บาท/เดือน (จาก 1,630 ประกาศในย่านเดียวกัน) โครงการนี้ราคาเช่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยย่านประมาณ 35%
- ขนาดห้องที่มีประกาศในโครงการ: 83 ตร.ม.
- คำนวณจากประกาศจริงในระบบ อัปเดตล่าสุด 24 พฤศจิกายน 2568