ข้อมูลโครงการดิ ออริจิ้น ปิ่นเกล้า
The Origin Pinklao Information| โครงการ | ดิ ออริจิ้น ปิ่นเกล้า | ||
|---|---|---|---|
| Name | The Origin Pinklao | ||
| เจ้าของ | บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | ||
| เนื้อที่ | ทั้งหมด ประมาณ 2 ไร่ | ||
| จำนวนชั้น | 0 | จำนวนตึก | 0 |
| จำนวนห้อง | 541 | ที่จอดรถ | 44% (ไม่รวมซ้อนคัน) |
| ลักษณะห้อง ขนาดห้อง: สตูดิโอ: 23.60 - 28 ตร.ม. 1 ห้องนอน: 26.00 - 34.90 ตร.ม. 2 ห้องนอน: 45.10 - 59.40 ตร.ม. ดูเพล็กซ์: 38.30 - 70.20 ตร.ม. | |||
| Google Maps ดูแผนที่คอนโด ดิ ออริจิ้น ปิ่นเกล้า (The Origin Pinklao) | |||
| ที่ตั้ง ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร | |||
| โซน จรัญสนิทวงศ์ ปิ่นเกล้า บรมราชชนนี อรุณอัมรินทร์ ตลิ่งชัน | ลิฟท์ 4 ตัวต่ออาคาร (โดยสาร 3 ตัว, บริการ 1 ตัว) | ||
| ขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน สถานีบางบำหรุ (ประมาณ 450 เมตร) รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีบางยี่ขัน (ประมาณ 750 เมตร) | |||
| รถโดยสาร รถโดยสารประจำทางสาย 28, 30, 40, 56, 66, 123, 124, 127, 146, 149, 170, 171, 175, 177, 183, 203, 511, 516, 542 | |||
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง โรงพยาบาลเจ้าพระยา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า |
ข้อมูลเบื้องต้นดิ ออริจิ้น ปิ่นเกล้า
The Origin Pinklao Short previewสถิติราคาขายคอนโด The Origin Pinklao จากประกาศจริง
ดิ ออริจิ้น ปิ่นเกล้า (The Origin Pinklao) มีประกาศขายในระบบ 34 รายการ ราคาขายเฉลี่ย 3,412,647 บาท (ต่ำสุด 1,450,000 – สูงสุด 4,500,000 บาท) คิดเป็นราคาเฉลี่ยประมาณ 105,768 บาท/ตร.ม.
เทียบกับค่าเฉลี่ยทำเลจรัญสนิทวงศ์ ปิ่นเกล้า บรมราชชนนี อรุณอัมรินทร์ ตลิ่งชันที่ 3,518,205 บาท (จาก 1,498 ประกาศในย่านเดียวกัน) โครงการนี้ราคาขายถูกกว่าค่าเฉลี่ยย่านประมาณ 3%
- ขนาดห้องที่มีประกาศในโครงการ: 25–49.8 ตร.ม.
- คำนวณจากประกาศจริงในระบบ อัปเดตล่าสุด 23 มิถุนายน 2569