ข้อมูลโครงการเคฟ ซี้ด เกษตร
Kave Seed Kaset Information| โครงการ | เคฟ ซี้ด เกษตร | ||
|---|---|---|---|
| Name | Kave Seed Kaset | ||
| เจ้าของ | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | ||
| เนื้อที่ | ทั้งหมด 3 – 3 – 5.7 ไร่ | ||
| จำนวนชั้น | 8 | จำนวนตึก | 0 |
| จำนวนห้อง | 600 | ที่จอดรถ | ประมาณ 32% พร้อมระบบ Auto Parking และระบบ Ev Charger |
| ลักษณะห้อง 1 Bedroom ขนาดเริ่มต้น 22.10-27.20 ตร.ม. 1 Bedroom Extra ขนาดเริ่มต้น 27.30-32.60 ตร.ม. 1 Bedroom Plus ขนาดเริ่มต้น 34.30-34.90 ตร.ม. 2 Bedrooms ขนาดเริ่มต้น 47.10 ตร.ม. | |||
| Google Maps ดูแผนที่คอนโด เคฟ ซี้ด เกษตร (Kave Seed Kaset) | |||
| ที่ตั้ง 19/207 ซอย พหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 | |||
| โซน รัชโยธิน เกษตรศาสตร์ วังหิน รัชวิภา เสนานิคม | ลิฟท์ 2 ตัว/อาคาร | ||
| ขนส่งสาธารณะ - | |||
| รถโดยสาร - | |||
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
ข้อมูลเบื้องต้นเคฟ ซี้ด เกษตร
Kave Seed Kaset Short previewสถิติราคาเช่าคอนโด Kave Seed Kaset จากประกาศจริง
เคฟ ซี้ด เกษตร (Kave Seed Kaset) มีประกาศเช่าในระบบ 82 รายการ ราคาเช่าเฉลี่ย 13,433 บาท/เดือน (ต่ำสุด 11,000 – สูงสุด 16,000 บาท/เดือน) คิดเป็นราคาเฉลี่ยประมาณ 507 บาท/ตร.ม.
เทียบกับค่าเฉลี่ยทำเลรัชโยธิน เกษตรศาสตร์ วังหิน รัชวิภา เสนานิคมที่ 14,268 บาท/เดือน (จาก 2,529 ประกาศในย่านเดียวกัน) โครงการนี้ราคาเช่าถูกกว่าค่าเฉลี่ยย่านประมาณ 6%
- ขนาดห้องที่มีประกาศในโครงการ: 22.9–47.1 ตร.ม.
- คำนวณจากประกาศจริงในระบบ อัปเดตล่าสุด 4 สิงหาคม 2569