ชื่อโครงการ | คอนโด ศุภาลัย เวอเรนด้า รามคำแหง |
---|---|
Project name | Supalai Veranda Ramkhamheang |
เจ้าของโครงการ | บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) |
เนื้อที่ทั้งหมด | 15-1-95.9 ไร่ ตร.ม |
จำนวนตึก | 3 อาคาร ตึก |
จำนวนชั้น | 35 ชั้น ชั้น |
ลักษณะห้องและขนาดห้อง | • สตูดิโอ, 1 ห้องนอน และ 2 ห้องนอน • พื้นที่ใช้สอย 28-67 ตร.ม แบบ |
ที่จอดรถทั้งหมด | จอดรถได้ 1,150 คัน คิดเป็น 55% ของจำนวนยูนิตโครงการ ไม่รวมจอดซ้อนคัน คัน |
ลิฟท์ | • ลิฟต์โดยสาร 4 ตัว • ลิฟต์บริการ 1 ตัว ตัว |
ขนส่งสาธารณะ | • รถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีราชมังคลาฯ เพียง 0 เมตร • Airport Real Link สถานีรามคำแหง เพียง 7 กม. • ด่านเก็บเงินรามคำแหง เพียง 9 กม. • Airport Real Link สถานีหัวหมาก เพียง 9 กม. |
ที่ตั้ง | ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก |
ประเภทคอนโด |
High rise 35 ชั้น |
ค่าส่วนกลางและกองทุน |
• ค่ากองทุน 350 บาท/ตร.ม. • ค่าส่วนกลาง 35 บาท/ตร.ม./เดือน |
สิ่งอำนวยความสะดวก | |
จุดเด่นของโครงการ | - |
ราคาเช่าเริ่มต้น | 10,000 บาท |
จำนวนห้อง | ห้อง |
สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
โรงพยาบาลรามคำแหง โรงเรียนบดินทร เดชา(สิงห์สิงหเสนี) โรงเรียนเทพลีลา ม.รัตนบัณฑิต ม.รามคำแหง ม.อัสสัมชัญ (เอแบค) ม.เกษมบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รามคำแหง |
โซน | หัวหมาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
รวมประกาศให้เช่า (Rent) - ประกาศขาย (Sale)คอนโด ศุภาลัย เวอเรนด้า รามคำแหงครบทุกระดับราคา ครบทุกรูปแบบห้องนอน ครบทุกคอนโดในทำเลนี้ พร้อมข้อมูลและรายละเอียดครบถ้วน ตัดสินใจได้เลย |