ข้อมูลโครงการKAVALON (เควาลอน)
KAVALON Information| โครงการ | KAVALON (เควาลอน) | ||
|---|---|---|---|
| Name | KAVALON | ||
| เจ้าของ | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | ||
| เนื้อที่ | ทั้งหมด 20 ไร่ | ||
| จำนวนชั้น | 8 | จำนวนตึก | 9 |
| จำนวนห้อง | 2192 | ที่จอดรถ | 736 ที่จอดรถ (39% - รวมจอดซ้อนคัน) |
| ลักษณะห้อง Studio 22.20-23.80 ตร.ม., 1 BR 24.00-31.10 ตร.ม., 1 BR Plus 36.40-36.80 ตร.ม., Duplex Access Pool 53.00-53.90 ตร.ม. | |||
| Google Maps ดูแผนที่คอนโด KAVALON (เควาลอน) (KAVALON) | |||
| ที่ตั้ง ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 | |||
| โซน รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี ม.กรุงเทพ ม.ธรรมศาสตร์ | ลิฟท์ 20 ลิฟท์ (2 ตัวต่ออาคาร) | ||
| ขนส่งสาธารณะ ม.กรุงเทพ 100 เมตร จากปากซอย, Mingle Mall 450 เมตร | |||
| รถโดยสาร เส้น BRT, รถประจำทาง | |||
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
ข้อมูลเบื้องต้นKAVALON (เควาลอน)
KAVALON Short Preview ยังไม่มีรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นKAVALON (เควาลอน)ในขณะนี้
สถิติราคาขายคอนโด KAVALON จากประกาศจริง
KAVALON (เควาลอน) (KAVALON) มีประกาศขายในระบบ 74 รายการ ราคาขายเฉลี่ย 2,578,716 บาท (ต่ำสุด 1,700,000 – สูงสุด 3,790,000 บาท) คิดเป็นราคาเฉลี่ยประมาณ 92,854 บาท/ตร.ม.
เทียบกับค่าเฉลี่ยทำเลรังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี ม.กรุงเทพ ม.ธรรมศาสตร์ที่ 1,916,102 บาท (จาก 1,995 ประกาศในย่านเดียวกัน) โครงการนี้ราคาขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยย่านประมาณ 35%
- ขนาดห้องที่มีประกาศในโครงการ: 22–37.4 ตร.ม.
- คำนวณจากประกาศจริงในระบบ อัปเดตล่าสุด 9 กรกฎาคม 2569