ข้อมูลโครงการNoble Create
โนเบิล ครีเอท Information| โครงการ | Noble Create | ||
|---|---|---|---|
| Name | โนเบิล ครีเอท | ||
| เจ้าของ | บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | ||
| เนื้อที่ | ทั้งหมด 12 – 1 – 50 ไร่ | ||
| จำนวนชั้น | 6 | จำนวนตึก | 6 |
| จำนวนห้อง | 1250 | ที่จอดรถ | อาคารจอดรถสูง 9 ชั้น ประมาณ 500 คัน หรือประมาณ 45% |
ลักษณะห้อง
| |||
| Google Maps ดูแผนที่คอนโด Noble Create (โนเบิล ครีเอท) | |||
| ที่ตั้ง 289 Pradit Manutham Road, Lat Phrao Subdistrict, Lat Phrao District, Bangkok ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 | |||
| โซน กลางลาดพร้าว ลาดพร้าว 71 โชคชัย 4 วังหิน นาคนิวาส | ลิฟท์ - | ||
| ขนส่งสาธารณะ - | |||
| รถโดยสาร - | |||
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
ข้อมูลเบื้องต้นNoble Create
โนเบิล ครีเอท Short previewคอนโดล้อมสวนขนาดใหญ่ 5 ไร่ ติดคริสตัล พาร์ค
ส่วนกลาง 2,500 ตร.ม. พร้อมยูนิตพิเศษ เลี้ยงสัตว์ได้
ติดถนนใหญ่ เอกมัย-รามอินทรา พร้อมอยู่ปีนี้